Kurtka Puchowa Tabela rozmiarów
Tabela Rozmiarów: Kurtka Oslo
Krój oversize. Wymiary w cm.
| Rozmiar | Długość | Klatka | Ramiona | Rękaw | Dół |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 128 | 64 | 52 | 124 |
| L | 72 | 132 | 66 | 53 | 128 |
| XL | 74 | 136 | 68 | 54 | 132 |
| 2XL | 76 | 140 | 70 | 55 | 136 |
| 3XL | 78 | 144 | 72 | 56 | 140 |
| 4XL | 80 | 148 | 74 | 57 | 144 |
Wymiary mierzone ręcznie (±1–2 cm).
Powyższa tabela to wymiary produktu mierzonego na płasko.
Powyższa tabela to wymiary produktu mierzonego na płasko.
Rekomendacja Rozmiaru
| Rozmiar | Twoja Waga (kg) | Twój Wzrost (cm) |
|---|---|---|
| M | 50–60 | 160–165 |
| L | 60–70 | 165–170 |
| XL | 70–80 | 170–175 |
| 2XL | 80–90 | 175–180 |
| 3XL | 90–100 | 180–185 |
| 4XL | 100–110 | 185–190 |
Uwaga: Tabela wagi i wzrostu jest tylko sugestią.
Dla pewności zawsze porównaj swoje wymiary z pierwszą tabelą.
1. Długość
Mierzona od najwyższego punktu ramienia w dół.
2. Klatka Piersiowa
Całkowity obwód kurtki w biuście (mierzony pod pachami).
3. Ramiona
Szerokość od szwu do szwu na ramionach.
4. Obwód Dołu
Szerokość dolnej krawędzi kurtki.
